



















NOUVEAU PROJET RENAISSANCE
Ce projet vous propose des appartements de haut standing dans une situation exceptionnelle à deux pas du centre de la Ville de Luxembourg, proche de toutes les commodités ainsi que des accès autoroutes, desservi par tous les réseaux de transport en commun, notamment du futur tracé ouest du tram.
RENAISSANCE se compose de deux immeubles individuels reliés par un double sous-sol commun proposant sudios, appartements de différentes tailles ainsi que des retraits modulables.
Une mixité de logements est garantie par un développement contemporain offrant des surfaces habitables pour tous types d’acquéreur.
Un des points fort de la RENAISSANCE est certainement sa conception de type SMART BUILDING.
RENAISSANCE met à disposition de ses habitants un système de « Packstation » connecté vous notifiant de l’arrivée de vos colis et vous permettant d’en déposer pour envoi.
Prix sans emplacements et avec 3% de TVA inclus. (sous réserve d’acceptation du dossier par l’administration de l’enregistrement et des domaines)
Emplacements intérieurs disponibles au prix de 60’000€ TTC
Documentation sur demande
Contactez notre service commercial pour tout renseignement supplémentaire.
Datenblätter
Details
Preis
Von 778.279 bis 3.397.643 €
Verfügbarkeit
nach Vereinbarung
Energie / Heizung
Energieklasse
A
Classe isolation thermique
A
Heizung bodenheizung
Nahe
Flughafen
16 minute(s)
Autobahn
1 minute(s)
Bus
1 minute(s)
Stadtzentrum
3 KM
Läden / Geschäfte
6 minute(s)
Bahnhof
10 minute(s)
Tagesstätte / Kindergarten
2 minute(s)
Krankenhaus/Klinik
800 Meter
Arzt
800 Meter
Park
7 minute(s)
Öffentlicher Parkplatz
1 minute(s)
Schwimmbad
2 minute(s)
Supermarkt
500 Meter
Equipements
Elektrische Jalousien
Dreifachverglasung
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Behindertenzugang
Aufzug
Videotelefon
Propriétés disponibles
Type | Schlafzimmer | Fläche | Preis |
---|---|---|---|
Wohnung | 2 | 94.59 m² | 1.246.403 € |
Wohnung | 2 | 94.65 m² | 1.188.597 € |
Wohnung | 2 | 94.59 m² | 1.350.130 € |
Wohnung | 2 | 84.19 m² | 1.184.106 € |
Wohnung | 2 | 80.9 m² | 1.109.534 € |
Wohnung | 2 | 92.39 m² | 1.333.958 € |
Wohnung | 2 | 90.81 m² | 1.212.183 € |
Wohnung | 2 | 90.83 m² | 1.294.231 € |
Wohnung | 2 | 90.81 m² | 1.226.189 € |
Wohnung | 1 | 64.24 m² | 907.551 € |
Wohnung | 2 | 94.59 m² | 1.403.974 € |
Wohnung | 2 | 84.12 m² | 1.191.737 € |
Wohnung | 1 | 64.46 m² | 907.800 € |
Wohnung | 2 | 88.95 m² | 1.270.409 € |
Wohnung | 2 | 85.36 m² | 1.214.964 € |
Wohnung | 2 | 90.83 m² | 1.264.328 € |
Wohnung | 2 | 90.81 m² | 1.272.830 € |
Wohnung | 2 | 92.56 m² | 1.381.217 € |
Wohnung | 2 | 90.83 m² | 1.341.599 € |
Wohnung | 1 | 64.24 m² | 941.345 € |
Wohnung | 2 | 94.59 m² | 1.456.755 € |
Wohnung | 2 | 84.12 m² | 1.273.657 € |
Wohnung | 1 | 64.46 m² | 953.625 € |
Wohnung | 2 | 88.95 m² | 1.323.179 € |
Wohnung | 2 | 85.36 m² | 1.261.434 € |
Wohnung | 2 | 90.83 m² | 1.316.282 € |
Wohnung | 1 | 59.63 m² | 876.400 € |
Wohnung | 1 | 61.63 m² | 907.933 € |
Wohnung | 2 | 90.81 m² | 1.323.566 € |
Wohnung | 2 | 92.39 m² | 1.424.520 € |
Wohnung | 2 | 109.08 m² | 2.073.410 € |
Wohnung | 4 | 170.02 m² | 3.005.750 € |
Wohnung | 2 | 108.59 m² | 1.973.838 € |
Wohnung | 1 | 72.55 m² | 1.063.112 € |
Wohnung | 2 | 85.84 m² | 1.257.245 € |
Wohnung | 2 | 89.78 m² | 1.229.962 € |
Wohnung | 2 | 98.21 m² | 1.338.474 € |
Wohnung | 2 | 90.44 m² | 1.285.335 € |
Wohnung | 2 | 85.84 m² | 1.159.823 € |
Wohnung | 3 | 109.32 m² | 1.447.241 € |
Wohnung | 2 | 92.43 m² | 1.275.286 € |
Wohnung | 2 | 89.78 m² | 1.279.318 € |
Wohnung | 2 | 87.94 m² | 1.249.825 € |
Wohnung | 2 | 90.44 m² | 1.335.898 € |
Wohnung | 2 | 86.84 m² | 1.223.776 € |
Wohnung | 2 | 92.34 m² | 1.328.096 € |
Wohnung | 1 | 63.24 m² | 898.546 € |
Wohnung | 2 | 89.78 m² | 1.328.372 € |
Wohnung | 3 | 117.51 m² | 1.727.793 € |
Wohnung | 3 | 123.71 m² | 1.889.963 € |
Wohnung | 2 | 90.44 m² | 1.375.628 € |
Wohnung | 3 | 109.32 m² | 1.569.521 € |
Wohnung | 2 | 92.34 m² | 1.411.293 € |
Wohnung | 2 | 84.88 m² | 1.359.546 € |
Wohnung | 1 | 63.24 m² | 940.097 € |
Wohnung | 2 | 116.5 m² | 2.417.392 € |
Wohnung | 3 | 185.82 m² | 3.397.643 € |
Wohnung | 1 | 55.94 m² | 778.279 € |
Wohnung | 1 | 59.63 m² | 816.611 € |
Wohnung | 1 | 59.63 m² | 868.776 € |
Wohnung | 1 | 64.38 m² | 888.959 € |
Ich bin an ihrer Anzeige interessiert !
Ich möchte gerne weitere Informationen über diese Immobilie erhalten.
ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Samstag: nach Vereinbarung