



















NOUVEAU PROJET RENAISSANCE
Ce projet vous propose des appartements de haut standing dans une situation exceptionnelle à deux pas du centre de la Ville de Luxembourg, proche de toutes les commodités ainsi que des accès autoroutes, desservi par tous les réseaux de transport en commun, notamment du futur tracé ouest du tram.
RENAISSANCE se compose de deux immeubles individuels reliés par un double sous-sol commun proposant sudios, appartements de différentes tailles ainsi que des retraits modulables.
Une mixité de logements est garantie par un développement contemporain offrant des surfaces habitables pour tous types d’acquéreur.
Un des points fort de la RENAISSANCE est certainement sa conception de type SMART BUILDING.
RENAISSANCE met à disposition de ses habitants un système de « Packstation » connecté vous notifiant de l’arrivée de vos colis et vous permettant d’en déposer pour envoi.
Prix sans emplacements et avec 3% de TVA inclus. (sous réserve d’acceptation du dossier par l’administration de l’enregistrement et des domaines)
Emplacements intérieurs disponibles au prix de 60’000€ TTC
Documentation sur demande
Contactez notre service commercial pour tout renseignement supplémentaire.
Data sheets
Details
Price
From 813.896 to 3.397.643 €
Availability
To be agreed
Energy / heating
Energy class
A
Thermal insulation class
A
Heating underfloor
Nearby
Airport
16 minute(s)
Highway
1 minute(s)
Bus
1 minute(s)
Town centre
3 km
Shops
6 minute(s)
Train station
10 minute(s)
Day care
2 minute(s)
Hospital/clinic
800 metre
Doctor
800 metre
Park
7 minute(s)
Public parking
1 minute(s)
Public pool
2 minute(s)
Supermarket
500 metre
Equipements
Electric awnings
Triple glazing
Double flow ventilation
Disabled access
Lift
Videophone
Propriétés disponibles
Type | Bedrooms | Square footage | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 2 | 94.59 m² | 1.280.030 € |
Apartment | 2 | 94.65 m² | 1.188.597 € |
Apartment | 1 | 64.38 m² | 917.668 € |
Apartment | 2 | 84.19 m² | 1.217.733 € |
Apartment | 2 | 80.9 m² | 1.142.648 € |
Apartment | 2 | 92.39 m² | 1.369.575 € |
Apartment | 2 | 90.81 m² | 1.245.298 € |
Apartment | 1 | 59.63 m² | 852.227 € |
Apartment | 2 | 90.81 m² | 1.259.815 € |
Apartment | 2 | 84.12 m² | 1.191.737 € |
Apartment | 1 | 59.63 m² | 868.776 € |
Apartment | 2 | 90.81 m² | 1.272.830 € |
Apartment | 2 | 92.56 m² | 1.381.217 € |
Apartment | 1 | 64.24 m² | 970.445 € |
Apartment | 2 | 94.59 m² | 1.490.382 € |
Apartment | 2 | 84.12 m² | 1.307.283 € |
Apartment | 2 | 90.83 m² | 1.349.396 € |
Apartment | 1 | 59.63 m² | 912.016 € |
Apartment | 1 | 61.63 m² | 937.033 € |
Apartment | 2 | 90.81 m² | 1.357.193 € |
Apartment | 2 | 92.39 m² | 1.458.146 € |
Apartment | 2 | 109.08 m² | 2.073.410 € |
Apartment | 4 | 170.02 m² | 3.005.750 € |
Apartment | 2 | 108.59 m² | 1.973.838 € |
Apartment | 1 | 72.55 m² | 1.091.217 € |
Apartment | 2 | 85.84 m² | 1.290.359 € |
Apartment | 1 | 55.94 m² | 813.896 € |
Apartment | 2 | 89.78 m² | 1.263.589 € |
Apartment | 2 | 98.21 m² | 1.338.474 € |
Apartment | 2 | 90.44 m² | 1.318.961 € |
Apartment | 2 | 85.84 m² | 1.192.937 € |
Apartment | 3 | 109.32 m² | 1.482.857 € |
Apartment | 2 | 92.43 m² | 1.304.386 € |
Apartment | 2 | 89.78 m² | 1.312.945 € |
Apartment | 2 | 87.94 m² | 1.283.451 € |
Apartment | 2 | 90.44 m² | 1.369.525 € |
Apartment | 2 | 86.84 m² | 1.256.890 € |
Apartment | 2 | 92.34 m² | 1.328.096 € |
Apartment | 1 | 63.24 m² | 898.546 € |
Apartment | 2 | 89.78 m² | 1.361.999 € |
Apartment | 3 | 117.51 m² | 1.727.793 € |
Apartment | 3 | 123.71 m² | 1.925.579 € |
Apartment | 2 | 90.44 m² | 1.409.255 € |
Apartment | 3 | 109.32 m² | 1.605.138 € |
Apartment | 2 | 92.34 m² | 1.440.393 € |
Apartment | 2 | 84.88 m² | 1.393.173 € |
Apartment | 1 | 63.24 m² | 940.097 € |
Apartment | 1 | 63.18 m² | 966.731 € |
Apartment | 2 | 116.5 m² | 2.417.392 € |
Apartment | 3 | 185.82 m² | 3.397.643 € |
I'm interested in your ad !
I would like to receive more information on this property.
OPENING TIME:
Monday – Friday: 8:00 am – 12:00 pm and 1:00 pm – 5:00 pm
and by appointment
Saturday: by appointment